LIENS VIDEOS | PRESENCE 2022 2023 | EVENEMENTS | [ BODY FITNESS ] | [ DIVERSES TECHNIQUES ] | [ BILAN SPORTIF ] | [ DIAPORAMA ] |
Certains adhérents pratiquent plusieurs activités au club . donc j'ai actualisé les présences d'un carré de couleur concernant une activité précise La nouvelle saison redémarre le 1 er juillet |
Body Jumping |
Karaté |
Body Fitness |
Boxe |
SEPTEMBRE 2022 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL |
Benedicte Dufays | P | P | P |
P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Adeline Giard | P | P | P | P | P | P |
P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
Karene Robert | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
P | P | P | P | P | 15 | |||||||||||||||
Caroline André | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | |||||||||||||||||||||
Maud Martin | P | P |
P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Karine Hollard | P | P |
P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Emilie Thouvenin | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Laurene Joly | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Aurélie Galand | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Anne Jacopin | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Louviot | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Manon Louviot | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Emilie Joly | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clara Nivoix | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Zoe Genay | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Loraline Hollard | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ambre Nurdin * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | |||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | ||||||||||
Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
Jules Lechene * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
Jennifer Gaillot * | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
P | P | 11 | |||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Gervais * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Matthis Gervais * | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nolan Perrose * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Valence * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
Sasha Boium * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
Nastya Boyum * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |||||||||||||||||||||||
Raylan Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | |||||||||||||||||||||
James Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | |||||||||||||||||||||
Mathis Meyer | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Wassila Gmih | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Nathan Beurne | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Djenna Tropel | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Djessy Campione | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Clark Campione | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Curtis Tropel | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Campione | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Tropel | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Somma | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tarik Sourouh |
P |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alex Bechler |
P |
P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Amin Daou |
P |
P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Youness Laboudi |
P |
P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Abdelhak Rkhiss |
P |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bedel Garry | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tristan Kaps | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Edmond Demiri | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ejekan Ozturk | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jean Coutard * | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Gaillot * |
Body Jumping |
Karaté |
Body Fitness |
Boxe |
OCTOBRE 2022 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |
Benedicte Dufays | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Adeline Giard | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
Karene Robert | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 13 | ||||||||||||||||||
Caroline André | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Karine Hollard | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Thouvenin * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Laurene Joly * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Aurélie Galand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Louviot * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Manon Louviot * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Virginie Louviot * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Clara Nivoix | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Loraline Hollard | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ambre Nurdin * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | ||||||||||||||||
Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Jules Lechene * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
Jennifer Gaillot * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | |||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Gervais * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Matthis Gervais * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nolan Perrose * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Valence * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sasha Boium * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nastya Boyum * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Raylan Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | |||||||||||||||||||||||
James Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
Mathis Meyer * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Wassila Gmih * | P | P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nathan Beurne * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Djenna Tropel * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
Djessy Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
Clark Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | ||||||||||||||||||||||
Curtis Tropel * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Campione * | P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Daniela Tropel * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Somma * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Bechler |
P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amin Daou * |
P | P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Bedel Garry * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Tristan Kaps * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Edmond Demiri | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nolhan Daimee | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Guillaumé | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anis Filali | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hakim Daou | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marwan Lochahi | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eddy Guillaumé | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Coutard * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Gaillot * |
Body Jumping |
Karaté |
Body Fitness |
Boxe |
NOVEMBRE 2022 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL |
Benedicte Dufays | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Adeline Giard | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | ||||||||||||||||||||
Karene Robert | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 14 | ||||||||||||||||
Caroline André | P | P | P | P | P | P | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Karine Hollard * | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Thouvenin * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Laurene Joly * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Aurélie Galand | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Louviot * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Manon Louviot * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Virginie Louviot * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clara Nivoix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loraline Hollard * | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lauriane Chatelain | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ambre Nurdin * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 15 | ||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | ||||||
Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | |||||||||||||
Jules Lechene * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 14 | ||||||||||||||||
Jennifer Gaillot * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Gervais * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Matthis Gervais * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Nolan Perrose * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Valence * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | |||||||||||||||||||
Sasha Boiun * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | ||||||||||||||||||||
Nastya Boyun * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | ||||||||||||||||||||
Raylan Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | ||||||||||||||||||
James Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | ||||||||||||||||||
Mathis Meyer * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Wassila Gmih * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | |||||||||||||||||||
Nathan Beurne * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Djenna Tropel * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | |||||||||||||
Djessy Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | |||||||||||||
Clark Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | |||||||||||||
Curtis Tropel * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | |||||||||||||
Giuseppe Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | |||||||||||||
Daniela Tropel * | |||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Somma * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | ||||||||||||||||||||||
Amin Daou * |
P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Bedel Garry * | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tristan Kaps * | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nolhan Daimee * | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hakim Daou * | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jean Coutard * | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Gaillot * |
Body Jumping |
Karaté |
Body Fitness |
Boxe |
DECEMBRE 2022 |
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |
Benedicte Dufays | P |
P | P | P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Adeline Giard | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Karene Robert | P |
P | P | P | P | P | P | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Caroline André * | P |
P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Karine Hollard * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Thouvenin * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurene Joly * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aurélie Galand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Louviot * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Manon Louviot * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Virginie Louviot * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clara Nivoix | P |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loraline Hollard * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lauriane Chatelain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambre Nurdin * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | |||||||||||||||||||||||
P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 23 | |||||||||
Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Jules Lechene * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jennifer Gaillot * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Gervais * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matthis Gervais * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nolan Perrose * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Valence * | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sasha Boiun * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nastya Boyun * | P | P | P | P | P | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Raylan Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | |||||||||||||||||||||||
James Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | |||||||||||||||||||||||
Mathis Meyer * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wassila Gmih * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Beurne * | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Djenna Tropel * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | ||||||||||||||||||||
Djessy Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | ||||||||||||||||||||
Clark Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | |||||||||||||||||||||
Curtis Tropel * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | ||||||||||||||||||||
Giuseppe Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | ||||||||||||||||||||
Daniela Tropel * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Somma * | P | P | P | P | P | P | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Amin Daou * |
P |
P | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bedel Garry * | P |
P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tristan Kaps * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nolhan Daimee * | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hakim Daou * | P |
P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jean Coutard * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Gaillot * |
Body Jumping |
Karaté |
Body Fitness |
Boxe |
JANVIER 2023 |
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |
Benedicte Dufays | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||
Adeline Giard | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Karene Robert | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
Caroline André * | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karine Hollard * | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emilie Thouvenin * | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
Laurene Joly * | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
Aurélie Galand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Louviot * | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manon Louviot * | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
Virginie Louviot * | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clara Nivoix | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loraline Hollard * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauriane Chatelain | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ambre Nurdin * | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
Liam Thouvenin * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
Jules Lechene * | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
Jennifer Gaillot * | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charlelie Coutard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Gervais * | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||
Matthis Gervais * | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||
Nolan Perrose * | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Valence * | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
Sasha Boiun * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Nastya Boyun * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Raylan Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
James Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
Mathis Meyer * | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wassila Gmih * | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Beurne * | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Djenna Tropel * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
Djessy Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Clark Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
Curtis Tropel * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Giuseppe Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
Daniela Tropel * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Somma * | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||
Maelyo Gaillot | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
Amin Daou * |
P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
Bedel Garry * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristan Kaps * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nolhan Daimee * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakim Daou * | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
Jean Coutard * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Gaillot * |