LIENS VIDEOS | PRESENCE 2022 2023 | EVENEMENTS | [ BODY FITNESS ] | [ DIVERSES TECHNIQUES ] | [ BILAN SPORTIF ] | [ DIAPORAMA ] |
Body Jumping |
Karaté |
Body Fitness |
Boxe |
SEPTEMBRE 2023 |
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Benedicte Dufays | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
Adeline Giard | P | P | ||||||||||||||||||||
Karene Robert | P | P | P | |||||||||||||||||||
Emilie Thouvenin | P | P | ||||||||||||||||||||
Laurene Joly * | P | P | P | |||||||||||||||||||
Emeline Zini * | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
Nadia Zini * | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
Ambre Nurdin * | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
P |
P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
P |
P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
Liam Thouvenin * | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
Jules Lechene * | P |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||
Charlelie Coutard | ||||||||||||||||||||||
Raylan Aubert * | ||||||||||||||||||||||
James Aubert * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
Nathan Bourgeois * | P | P | ||||||||||||||||||||
Djenna Tropel * | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
Djessy Campione * | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
Clark Campione * | P | P | P | |||||||||||||||||||
Curtis Tropel * | P | P | P | |||||||||||||||||||
Giuseppe Campione * | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
Yann Villate * | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
Biagio Addiego | P | |||||||||||||||||||||
Thomas Valence * | P | P | ||||||||||||||||||||
Morgan Somma | P | |||||||||||||||||||||
Evann Coutard Joly * | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
Manon Bregeot * | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
Jules Bregeot * | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
Yanael Puaud * | P | P | P | |||||||||||||||||||
Mathis Nollot * | P | P | P | |||||||||||||||||||
Jean Coutard * |